| NO | Nama Pemegang Saham | Jumlah | Persentasi Saham |
| 1 | PT GLORIA INTI NUSANTARA | 180.000.000,00 | 30.00% |
| 2 | JON FIERIS | 76.000.000,00 | 12.67% |
| 3 | IVAN SANDORO | 50.958.000,00 | 8.49% |
| 4 | RUDY GUNAWAN | 43.042.000,00 | 7.17% |
| 5 | HENDRA SUTANTO | 30.000.000 | 5.00% |
| 6 | PUBLIK | 220.000.000 | 36.67% |
| TOTAL | 600.000.000,00 | 100.00% |

